Kavun Fiyatları
1 Temmuz 2026 itibarıyla Kavun için il bazında güncel hal fiyatları. Ortalama, en düşük ve en yüksek değerler.
| İl / Hal | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Adana · Adana Hali | 2.500,00 ₺/kg | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Denizli · Denizli Hali | 40,00 ₺/kg | 30,00 | 50,00 |
| Kocaeli · Kocaeli Hali (Merkez) | 37,50 ₺/kg | 15,00 | 60,00 |
| İstanbul · İstanbul Hali (Avrupa) | 36,50 ₺/kg | 29,00 | 44,00 |
| Bursa · Bursa Hali (Hikmet Şahin) | 35,00 ₺/kg | 10,00 | 60,00 |
| Eskişehir · Eskişehir Hali | 35,00 ₺/kg | 20,00 | 50,00 |
| Elazığ · Elazığ Hali | 35,00 ₺/kg | 30,00 | 40,00 |
| Kayseri · Kayseri Hali | 25,00 ₺/kg | 20,00 | 30,00 |
| Antalya · Antalya Hali | 17,00 ₺/kg | 10,00 | 24,00 |
Kavun alıp satmak mı istiyorsunuz?
çiftçikolik’te Kavun ilanlarına göz atın veya ücretsiz ilan verin.
Kavun ilanlarını gör →