Erik Fiyatları
1 Temmuz 2026 itibarıyla Erik için il bazında güncel hal fiyatları. Ortalama, en düşük ve en yüksek değerler.
| İl / Hal | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Adana · Adana Hali | 6.000,00 ₺/kg | 5.000,00 | 7.000,00 |
| Elazığ · Elazığ Hali | 115,00 ₺/kg | 100,00 | 130,00 |
| İstanbul · İstanbul Hali (Avrupa) | 70,00 ₺/kg | 30,00 | 110,00 |
| Bursa · Bursa Hali (Hikmet Şahin) | 69,05 ₺/kg | 18,10 | 120,00 |
| Eskişehir · Eskişehir Hali | 35,00 ₺/kg | 25,00 | 45,00 |
Erik alıp satmak mı istiyorsunuz?
çiftçikolik’te Erik ilanlarına göz atın veya ücretsiz ilan verin.
Erik ilanlarını gör →