İstanbul Hal Fiyatları
Güncel: 01.07.2026 · 100 ürün · Bir ürünün detayına girip geçmiş fiyatları görün.
| Ürün | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ahududu | 1.115,00 ₺/kg | 845,00 | 1.385,00 |
| Ananas | 97,50 ₺/adet | 85,00 | 110,00 |
| Armut | 70,00 ₺/kg | 60,00 | 80,00 |
| Armut (Akça) | 87,50 ₺/kg | 70,00 | 105,00 |
| Armut (Deveci) | 62,50 ₺/kg | 55,00 | 70,00 |
| Armut (Santamaria) | 75,00 ₺/kg | 65,00 | 85,00 |
| Avakado | 62,50 ₺/adet | 55,00 | 70,00 |
| Bakla | 55,00 ₺/kg | 50,00 | 60,00 |
| Bamya | 167,50 ₺/kg | 130,00 | 205,00 |
| Barbunya | 120,00 ₺/kg | 105,00 | 135,00 |
| Bezelye | 47,50 ₺/kg | 45,00 | 50,00 |
| Biber (Capia) | 42,50 ₺/kg | 25,00 | 60,00 |
| Biber (Çarli) | 50,00 ₺/kg | 40,00 | 60,00 |
| Biber (Dolma) | 60,00 ₺/kg | 45,00 | 75,00 |
| Biber (Köy) | 57,50 ₺/kg | 45,00 | 70,00 |
| Biber (Renkli) | 100,00 ₺/kg | 90,00 | 110,00 |
| Biber (Sivri) | 52,50 ₺/kg | 35,00 | 70,00 |
| Biber(Sivri Kıl) | 82,50 ₺/kg | 70,00 | 95,00 |
| Böğürtlen | 837,50 ₺/kg | 625,00 | 1.050,00 |
| Brokoli | 67,50 ₺/kg | 60,00 | 75,00 |
| Çilek | 107,50 ₺/kg | 85,00 | 130,00 |
| Dereotu | 9,00 ₺/demet | 5,00 | 13,00 |
| Domates | 35,00 ₺/kg | 20,00 | 50,00 |
| Domates (Çeri) | 90,00 ₺/kg | 80,00 | 100,00 |
| Domates (kokteyl) | 55,00 ₺/kg | 45,00 | 65,00 |
| Domates (Pembe) | 42,50 ₺/kg | 30,00 | 55,00 |
| Domates (Salkım) | 40,00 ₺/kg | 35,00 | 45,00 |
| Domates(Petemek) | 20,00 ₺/kg | 15,00 | 25,00 |
| Dut | 110,00 ₺/kg | 75,00 | 145,00 |
| Elma (Golden) | 55,00 ₺/kg | 45,00 | 65,00 |
| Elma (Gransimit) | 70,00 ₺/kg | 60,00 | 80,00 |
| Elma (Starkin) | 65,00 ₺/kg | 60,00 | 70,00 |
| Enginar | 57,50 ₺/adet | 55,00 | 60,00 |
| Erik | 70,00 ₺/kg | 30,00 | 110,00 |
| Erik (Anjelik) | 77,50 ₺/kg | 65,00 | 90,00 |
| Erik (Can) | 87,50 ₺/kg | 60,00 | 115,00 |
| Fasülye (Çalı) | 87,50 ₺/kg | 75,00 | 100,00 |
| Fasülye (Yer) | 65,00 ₺/kg | 50,00 | 80,00 |
| Fesleğen | 17,50 ₺/kg | 15,00 | 20,00 |
| Ginger (Zencefil) | 205,00 ₺/kg | 195,00 | 215,00 |
| Göbek Salata | 25,00 ₺/adet | 20,00 | 30,00 |
| Greyfurt | 40,00 ₺/kg | 35,00 | 45,00 |
| Havuç (Beypazarı) | 30,00 ₺/kg | 26,00 | 34,00 |
| Havuç (Beypazarı)İri | 30,50 ₺/kg | 28,00 | 33,00 |
| Havuç I. | 30,50 ₺/kg | 27,00 | 34,00 |
| Hindistan Cevizi | 92,50 ₺/adet | 90,00 | 95,00 |
| Ispanak | 62,50 ₺/kg | 55,00 | 70,00 |
| İncir(Beyaz) | 110,00 ₺/kg | 90,00 | 130,00 |
| Kabak (Sakız) | 30,00 ₺/kg | 20,00 | 40,00 |
| Karnabahar | 70,00 ₺/kg | 65,00 | 75,00 |
| Karpuz (1.Kalite) | 19,50 ₺/kg | 16,00 | 23,00 |
| Kavun | 36,50 ₺/kg | 29,00 | 44,00 |
| Kayısı (Iğdır) | 77,50 ₺/kg | 60,00 | 95,00 |
| Kayısı I. | 67,50 ₺/kg | 35,00 | 100,00 |
| Kereviz | 62,50 ₺/kg | 60,00 | 65,00 |
| Kıvırcık | 20,00 ₺/adet | 15,00 | 25,00 |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | 22,50 ₺/adet | 20,00 | 25,00 |
| Kiraz | 82,50 ₺/kg | 40,00 | 125,00 |
| Kivi (Yerli) | 105,00 ₺/kg | 100,00 | 110,00 |
| Kuşkonmaz | 607,50 ₺/kg | 565,00 | 650,00 |
| Kuzu Kulağı | 12,50 ₺/kg | 10,00 | 15,00 |
| Lahana (Beyaz) | 27,50 ₺/kg | 25,00 | 30,00 |
| Lahana (Kara) | 17,50 ₺/kg | 15,00 | 20,00 |
| Lahana (Kırmızı) | 25,00 ₺/kg | 20,00 | 30,00 |
| Limon | 77,50 ₺/kg | 60,00 | 95,00 |
| Limon (Lamas) | 85,00 ₺/kg | 75,00 | 95,00 |
| Mango | 87,50 ₺/adet | 75,00 | 100,00 |
| Mantar | 150,00 ₺/kg | 135,00 | 165,00 |
| Marul | 15,00 ₺/adet | 10,00 | 20,00 |
| Maydonoz | 9,00 ₺/demet | 5,00 | 13,00 |
| Mısır | 20,50 ₺/adet | 19,00 | 22,00 |
| Muz (1. Kalite) | 75,00 ₺/kg | 65,00 | 85,00 |
| Muz (Yerli) | 47,50 ₺/kg | 40,00 | 55,00 |
| Nane (Tekli) | 8,00 ₺/demet | 6,00 | 10,00 |
| Nar | 210,00 ₺/kg | 195,00 | 225,00 |
| Nektarin | 72,50 ₺/kg | 50,00 | 95,00 |
| Pancar | 30,00 ₺/kg | 25,00 | 35,00 |
| Patates | 35,50 ₺/kg | 30,00 | 41,00 |
| Patlıcan Bostan | 40,00 ₺/kg | 35,00 | 45,00 |
| Patlıcan I. | 32,50 ₺/kg | 15,00 | 50,00 |
| Pazı | 20,00 ₺/kg | 15,00 | 25,00 |
| Pırasa | 32,50 ₺/kg | 30,00 | 35,00 |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | 205,00 ₺/adet | 195,00 | 215,00 |
| Portakal | 30,00 ₺/kg | 25,00 | 35,00 |
| Roka | 17,50 ₺/demet | 11,00 | 24,00 |
| Salata (Çengelköy) silor | 22,50 ₺/kg | 15,00 | 30,00 |
| Salatalık I. | 20,00 ₺/kg | 10,00 | 30,00 |
| Sarımsak (Kuru) | 145,00 ₺/kg | 135,00 | 155,00 |
| Sarımsak (Yeşil) | 125,00 ₺/kg | 120,00 | 130,00 |
| Semizotu | 22,50 ₺/kg | 15,00 | 30,00 |
| Soğan (Kırmızı Balık) | 57,50 ₺/kg | 55,00 | 60,00 |
| Soğan (Taze) | 47,50 ₺/kg | 35,00 | 60,00 |
| Soğan Kuru | 40,00 ₺/kg | 35,00 | 45,00 |
| Şeftali | 62,50 ₺/kg | 40,00 | 85,00 |
| Tereotu | 22,00 ₺/demet | 19,00 | 25,00 |
| Üzüm | 90,00 ₺/kg | 75,00 | 105,00 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | 75,00 ₺/kg | 70,00 | 80,00 |
| Üzüm(Siyah) | 105,00 ₺/kg | 90,00 | 120,00 |
| Yaban Mersini | 600,00 ₺/kg | 525,00 | 675,00 |
| Yaprak (Taze) | 117,50 ₺/kg | 85,00 | 150,00 |
Fiyat alarmları ve daha fazla şehir için çiftçikolik mobil uygulamasını kullanın. Son güncelleme: 1 Temmuz 2026.
