Bursa Hal Fiyatları
Güncel: 01.07.2026 · 152 ürün · Bir ürünün detayına girip geçmiş fiyatları görün.
| Ürün | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Acur | 19,25 ₺/kg | 3,50 | 35,00 |
| Ahududu | 650,00 ₺/kg | 100,00 | 1.200,00 |
| Alabalık | 150,00 ₺/kg | 150,00 | 150,00 |
| Ananas | 108,75 ₺/adet | 80,00 | 137,50 |
| Araka | 18,00 ₺/kg | 6,00 | 30,00 |
| Armut | 62,50 ₺/kg | 15,00 | 110,00 |
| Armut (Deveci) | 65,00 ₺/kg | 30,00 | 100,00 |
| Armut (Santamaria) | 67,50 ₺/kg | 45,00 | 90,00 |
| Avakado | 66,66 ₺/adet | 58,33 | 75,00 |
| Ayva | 180,00 ₺/kg | 180,00 | 180,00 |
| Bakla | 31,00 ₺/kg | 12,00 | 50,00 |
| Bal Kabağı | 45,00 ₺/kg | 10,00 | 80,00 |
| Bamya | 85,00 ₺/kg | 40,00 | 130,00 |
| Barbunya | 70,00 ₺/kg | 30,00 | 110,00 |
| Bezelye | 24,50 ₺/kg | 7,00 | 42,00 |
| Biber Çarliston | 34,50 ₺/kg | 9,00 | 60,00 |
| Biber Dolma | 44,00 ₺/kg | 13,00 | 75,00 |
| Biber Kaliforniya | 80,00 ₺/kg | 50,00 | 110,00 |
| Biber Kıl Sivri | 55,00 ₺/kg | 20,00 | 90,00 |
| Biber Sivri | 40,00 ₺/kg | 10,00 | 70,00 |
| Biber Üçburun | 41,75 ₺/kg | 13,50 | 70,00 |
| Biber Yağ | 40,00 ₺/kg | 10,00 | 70,00 |
| Bluberry | 362,50 ₺/kg | 125,00 | 600,00 |
| Böğrülce | 50,00 ₺/kg | 50,00 | 50,00 |
| Böğürtlen | 500,00 ₺/kg | 500,00 | 500,00 |
| Brokoli | 80,00 ₺/kg | 80,00 | 80,00 |
| Çağla | 30,00 ₺/kg | 30,00 | 30,00 |
| Çıplak Mezgit | 145,50 ₺/kg | 125,00 | 166,00 |
| Çilek | 85,00 ₺/kg | 40,00 | 130,00 |
| Çinekop | 634,00 ₺/kg | 538,00 | 730,00 |
| Çipura Kültür | 425,00 ₺/kg | 350,00 | 500,00 |
| Deniz Börülcesi | 27,50 ₺/demet | 25,00 | 30,00 |
| Dereotu | 12,50 ₺/demet | 5,00 | 20,00 |
| Domates | 33,50 ₺/kg | 7,00 | 60,00 |
| Domates Beef | 35,00 ₺/kg | 35,00 | 35,00 |
| Domates Cherry | 42,50 ₺/kg | 25,00 | 60,00 |
| Domates Kokteyl | 45,00 ₺/kg | 30,00 | 60,00 |
| Domates Salçalık | 9,40 ₺/kg | 1,80 | 17,00 |
| Domates Salkım | 32,50 ₺/kg | 15,00 | 50,00 |
| Döngel(Muşmula) | 25,00 ₺/kg | 25,00 | 25,00 |
| Dut | 90,00 ₺/kg | 80,00 | 100,00 |
| Elma | 42,50 ₺/kg | 30,00 | 55,00 |
| Elma (Amasya) | 55,00 ₺/kg | 20,00 | 90,00 |
| Elma (Golden ) | 62,50 ₺/kg | 55,00 | 70,00 |
| Elma (Granny Smith) | 72,50 ₺/kg | 55,00 | 90,00 |
| Elma (Starking) | 80,00 ₺/kg | 70,00 | 90,00 |
| Endivyen | 30,00 ₺/adet | 15,00 | 45,00 |
| Enginar | 35,00 ₺/kg | 35,00 | 35,00 |
| Erik | 69,05 ₺/kg | 18,10 | 120,00 |
| Erik (Malta) | 70,00 ₺/kg | 20,00 | 120,00 |
| Erik Anjelika | 100,00 ₺/kg | 80,00 | 120,00 |
| Erik Papaz | 65,00 ₺/kg | 30,00 | 100,00 |
| Fasulye Ayşe Kadın | 80,00 ₺/kg | 80,00 | 80,00 |
| Fasulye Çalı | 55,00 ₺/kg | 55,00 | 55,00 |
| Fasulye Nazende | 63,00 ₺/kg | 16,00 | 110,00 |
| Fesleğen | 21,25 ₺/demet | 17,50 | 25,00 |
| Greyfurt | 42,50 ₺/kg | 40,00 | 45,00 |
| Hamsi (Karadeniz) | 99,50 ₺/kg | 66,00 | 133,00 |
| Hamsi (Marmara) | 299,50 ₺/kg | 266,00 | 333,00 |
| Hamsi Donmuş | 89,00 ₺/kg | 71,00 | 107,00 |
| Hamsi Ege | 283,00 ₺/kg | 266,00 | 300,00 |
| Havuç | 25,00 ₺/kg | 10,00 | 40,00 |
| Hindistan Cevizi | 95,00 ₺/adet | 70,00 | 120,00 |
| Hurma Trabzon | 35,00 ₺/kg | 35,00 | 35,00 |
| Hünnap | 17,50 ₺/kg | 15,00 | 20,00 |
| Ispanak | 40,00 ₺/kg | 15,00 | 65,00 |
| İncir (Beyaz) | 80,00 ₺/kg | 80,00 | 80,00 |
| İncir (Siyah) | 112,50 ₺/kg | 100,00 | 125,00 |
| İstavrit | 136,50 ₺/kg | 40,00 | 233,00 |
| İthal Kalamar | 2.500,00 ₺/kg | 2.500,00 | 2.500,00 |
| İthal Uskumru | 6.000,00 ₺/kg | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Kabak Taze | 26,50 ₺/kg | 8,00 | 45,00 |
| Kara Dut | 90,00 ₺/kg | 80,00 | 100,00 |
| Karnıbahar | 40,00 ₺/kg | 40,00 | 40,00 |
| Karpuz | 15,00 ₺/kg | 5,00 | 25,00 |
| Kavun | 35,00 ₺/kg | 10,00 | 60,00 |
| Kayısı Şekerpare | 55,00 ₺/kg | 10,00 | 100,00 |
| Kefal | 140,00 ₺/kg | 150,00 | 130,00 |
| Kekik | 25,00 ₺/demet | 25,00 | 25,00 |
| Kereviz | 115,00 ₺/kg | 110,00 | 120,00 |
| Kestane | 30,00 ₺/kg | 30,00 | 30,00 |
| Kızılcık | 35,00 ₺/kg | 20,00 | 50,00 |
| Kiraz | 79,00 ₺/kg | 28,00 | 130,00 |
| Kivi | 92,50 ₺/kg | 65,00 | 120,00 |
| Kuzukulağı | 20,00 ₺/kg | 15,00 | 25,00 |
| Lahana Beyaz | 28,50 ₺/kg | 20,00 | 37,00 |
| Lahana Bürüksel | 40,00 ₺/kg | 40,00 | 40,00 |
| Lahana Kırmızı | 40,00 ₺/kg | 30,00 | 50,00 |
| Levrek Kültür | 475,00 ₺/kg | 400,00 | 550,00 |
| Lime | 58,00 ₺/kg | 6,00 | 110,00 |
| Limon | 2.579,00 ₺/kg | 108,00 | 5.050,00 |
| Lolorosso | 35,00 ₺/adet | 30,00 | 40,00 |
| Mandalina | 33,00 ₺/kg | 33,00 | 33,00 |
| Mandalina Satsuma | 30,00 ₺/kg | 30,00 | 30,00 |
| Mango | 83,75 ₺/adet | 80,00 | 87,50 |
| Mantar | 107,50 ₺/kg | 65,00 | 150,00 |
| Marul A. | 24,84 ₺/adet | 8,00 | 41,67 |
| Marul G. | 34,00 ₺/adet | 23,00 | 45,00 |
| Marul K. | 24,50 ₺/adet | 14,00 | 35,00 |
| Maydanoz | 12,50 ₺/demet | 5,00 | 20,00 |
| Mısır | 22,50 ₺/adet | 10,00 | 35,00 |
| Muz | 1.535,00 ₺/kg | 570,00 | 2.500,00 |
| Muz (Yerli) | 55,00 ₺/kg | 20,00 | 90,00 |
| Nane | 17,50 ₺/demet | 15,00 | 20,00 |
| Nar | 165,00 ₺/kg | 130,00 | 200,00 |
| Nektarin | 57,50 ₺/kg | 15,00 | 100,00 |
| Norveç Somonu | 512,50 ₺/kg | 475,00 | 550,00 |
| Palamut | 1.150,00 ₺/kg | 1.100,00 | 1.200,00 |
| Pancar | 24,00 ₺/kg | 8,00 | 40,00 |
| Patates Eski | 26,00 ₺/kg | 10,00 | 42,00 |
| Patates Taze | 33,50 ₺/kg | 27,00 | 40,00 |
| Patlıcan | 26,25 ₺/kg | 7,50 | 45,00 |
| Patlıcan Tophane | 32,50 ₺/kg | 20,00 | 45,00 |
| Pazı | 20,00 ₺/demet | 20,00 | 20,00 |
| Pırasa | 25,00 ₺/kg | 20,00 | 30,00 |
| Polorosso | 9,50 ₺/adet | 9,00 | 10,00 |
| Pomelo | 72,16 ₺/adet | 35,00 | 109,32 |
| Portakal Sıkmalık | 22,50 ₺/kg | 10,00 | 35,00 |
| Portakal Valencia | 25,50 ₺/kg | 11,00 | 40,00 |
| Portakal Washington | 30,00 ₺/kg | 30,00 | 30,00 |
| Reyhan | 27,78 ₺/demet | 20,00 | 35,56 |
| Roka | 15,50 ₺/demet | 6,00 | 25,00 |
| Rozmerin | 62,00 ₺/kg | 24,00 | 100,00 |
| Salatalık | 18,00 ₺/kg | 6,00 | 30,00 |
| Salatalık Çıtır | 20,50 ₺/kg | 9,00 | 32,00 |
| Sardalya | 133,00 ₺/kg | 100,00 | 166,00 |
| Sarımsak Kuru | 85,00 ₺/kg | 20,00 | 150,00 |
| Sarımsak Taze | 23,00 ₺/demet | 11,00 | 35,00 |
| Semizotu | 25,48 ₺/demet | 6,00 | 44,95 |
| Soğan (Arpacık) | 13,00 ₺/kg | 6,00 | 20,00 |
| Soğan (Kırmızı) | 45,00 ₺/kg | 30,00 | 60,00 |
| Soğan (Kuru) | 25,00 ₺/kg | 10,00 | 40,00 |
| Soğan Beyaz | 17,50 ₺/kg | 10,00 | 25,00 |
| Soğan Taze | 19,00 ₺/demet | 15,00 | 23,00 |
| Somon | 300,00 ₺/kg | 250,00 | 350,00 |
| Şalgam | 25,25 ₺/kg | 5,50 | 45,00 |
| Şeftali | 56,00 ₺/kg | 12,00 | 100,00 |
| Taze Baş Sarımsak | 18,75 ₺/kg | 15,00 | 22,50 |
| Tere | 20,00 ₺/demet | 20,00 | 20,00 |
| Turp Beyaz | 13,00 ₺/kg | 11,00 | 15,00 |
| Turp Fındık | 14,75 ₺/demet | 12,50 | 17,00 |
| Turp Kırmızı | 20,00 ₺/kg | 20,00 | 20,00 |
| Turp Siyah (Kg) | 7,00 ₺/kg | 6,00 | 8,00 |
| Turp Vezir | 11,75 ₺/kg | 3,50 | 20,00 |
| Üzüm | 110,00 ₺/kg | 50,00 | 170,00 |
| Üzüm (Siyah) | 135,00 ₺/kg | 100,00 | 170,00 |
| Üzüm Çekirdeksiz | 95,00 ₺/kg | 40,00 | 150,00 |
| Üzüm Red Globe | 90,00 ₺/kg | 90,00 | 90,00 |
| Vişne | 70,00 ₺/kg | 50,00 | 90,00 |
| Yaprak Salamura | 150,00 ₺/kg | 150,00 | 150,00 |
| Yer Elması | 17,50 ₺/kg | 15,00 | 20,00 |
| Zencefil | 190,00 ₺/kg | 180,00 | 200,00 |
Fiyat alarmları ve daha fazla şehir için çiftçikolik mobil uygulamasını kullanın. Son güncelleme: 1 Temmuz 2026.
