Adana Hal Fiyatları
Güncel: 01.07.2026 · 95 ürün · Bir ürünün detayına girip geçmiş fiyatları görün.
| Ürün | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Acur | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Ananas | 11.000,00 ₺/adet | 10.000,00 | 12.000,00 |
| Armut ( Santamaria) | 8.250,00 ₺/kg | 6.500,00 | 10.000,00 |
| Armut(Deveci) | 6.250,00 ₺/kg | 5.000,00 | 7.500,00 |
| Avakado | 19.500,00 ₺/kg | 17.000,00 | 22.000,00 |
| Ayva | 17.250,00 ₺/kg | 16.500,00 | 18.000,00 |
| Bakla (Taze) | 3.500,00 ₺/kg | 3.000,00 | 4.000,00 |
| Bal Kabağı | 4.250,00 ₺/kg | 3.500,00 | 5.000,00 |
| Bamya | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Bezelye | 3.250,00 ₺/kg | 2.500,00 | 4.000,00 |
| Biber ( Dolmalık ) | 3.500,00 ₺/kg | 3.000,00 | 4.000,00 |
| Biber Kapya | 3.000,00 ₺/kg | 2.000,00 | 4.000,00 |
| Biber(Çarliston) | 2.250,00 ₺/kg | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Biber(Sivri Sera) | 3.250,00 ₺/kg | 3.000,00 | 3.500,00 |
| Biber(Üç Burun Köy) | 4.250,00 ₺/kg | 4.000,00 | 4.500,00 |
| Brokoli | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Çilek | 5.750,00 ₺/kg | 4.000,00 | 7.500,00 |
| Dereotu | 650,00 ₺/bağ | 500,00 | 800,00 |
| Domates (Bursa) | 1.500,00 ₺/kg | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Domates (Yayla) | 2.250,00 ₺/kg | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Domates(Antalya) | 2.250,00 ₺/kg | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Domates(Cherry) | 3.250,00 ₺/kg | 3.000,00 | 3.500,00 |
| Domates(Salkım) | 2.250,00 ₺/kg | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Ejder Meyvesi | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Elma(Golden) | 5.750,00 ₺/kg | 5.000,00 | 6.500,00 |
| Elma(Grannysmıth) | 6.500,00 ₺/kg | 6.000,00 | 7.000,00 |
| Elma(Starking) | 5.750,00 ₺/kg | 5.000,00 | 6.500,00 |
| Erik | 6.000,00 ₺/kg | 5.000,00 | 7.000,00 |
| Erik(Black Splendor) | 3.500,00 ₺/kg | 2.000,00 | 5.000,00 |
| Fasulye(Taze) | 6.500,00 ₺/kg | 5.000,00 | 8.000,00 |
| Frigo Mısır Taze | 1.250,00 ₺/adet | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Greyfurt | 1.250,00 ₺/kg | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Havuç(Sarı) | 1.500,00 ₺/kg | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Havuç(Siyah) | 2.500,00 ₺/kg | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Hurma (Trabzon) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Hurma Siyah | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Ispanak | 3.000,00 ₺/kg | 2.500,00 | 3.500,00 |
| Kabak | 2.750,00 ₺/kg | 2.000,00 | 3.500,00 |
| Karnabahar | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Karpuz | 1.000,00 ₺/kg | 800,00 | 1.200,00 |
| Karpuz ( Siyah) | 1.250,00 ₺/kg | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Kavun | 2.500,00 ₺/kg | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Kaysı | 6.000,00 ₺/kg | 4.000,00 | 8.000,00 |
| Kereviz | 3.000,00 ₺/kg | 2.500,00 | 3.500,00 |
| Kestane | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Kiraz | 8.000,00 ₺/kg | 5.000,00 | 11.000,00 |
| Kivi | 10.000,00 ₺/kg | 8.000,00 | 12.000,00 |
| Kornişon | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Kumkuat | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Lahana(Beyaz) | 1.600,00 ₺/kg | 1.400,00 | 1.800,00 |
| Lahana(Kırmızı) | 2.250,00 ₺/kg | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Limon (Yatak) | 7.000,00 ₺/kg | 6.000,00 | 8.000,00 |
| Limon(Dikenli) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Limon(Enter) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Limon(Mayer) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Mandalina | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Mandalina (King) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Mandalina(Mandora) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Mandalina(W Wmourkut) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Mantar(Kültür) | 11.750,00 ₺/kg | 9.000,00 | 14.500,00 |
| Marul(Aysberg) | 2.000,00 ₺/adet | 1.500,00 | 2.500,00 |
| Marul(Düz) | 1.000,00 ₺/adet | 800,00 | 1.200,00 |
| Marul(Kıvırcık) | 2.250,00 ₺/adet | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Marul(Lolorosso) | 2.000,00 ₺/adet | 1.500,00 | 2.500,00 |
| Maydanoz | 450,00 ₺/adet | 300,00 | 600,00 |
| Muz (İthal) | 8.250,00 ₺/kg | 7.500,00 | 9.000,00 |
| Muz(Anamur) | 4.750,00 ₺/kg | 4.000,00 | 5.500,00 |
| Nane | 500,00 ₺/bağ | 400,00 | 600,00 |
| Nar | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Nektari | 2.750,00 ₺/kg | 2.000,00 | 3.500,00 |
| Pancar | 2.750,00 ₺/kg | 2.000,00 | 3.500,00 |
| Patates | 2.750,00 ₺/kg | 2.500,00 | 3.000,00 |
| Patlıcan ( Topak ) | 2.500,00 ₺/kg | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Patlıcan(Kemer) | 2.250,00 ₺/kg | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Pırasa | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Portakal | 1.500,00 ₺/kg | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Portakal(Sıkmalık) | 1.150,00 ₺/kg | 800,00 | 1.500,00 |
| Portakal(Yatak) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Roka | 800,00 ₺/bağ | 600,00 | 1.000,00 |
| Salatalık | 2.250,00 ₺/kg | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Sarımsak(Kuru) | 9.000,00 ₺/kg | 8.000,00 | 10.000,00 |
| Semizotu | 4.250,00 ₺/bağ | 3.500,00 | 5.000,00 |
| Soğan(Beyaz) | 2.250,00 ₺/kg | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Soğan(Kırmızı) | 3.250,00 ₺/kg | 3.000,00 | 3.500,00 |
| Süs Biberi (Kırmızı) | 7.500,00 ₺/kg | 6.000,00 | 9.000,00 |
| Şeftali | 2.750,00 ₺/kg | 2.000,00 | 3.500,00 |
| Tere | 0,00 ₺/bağ | 0,00 | 0,00 |
| Turp (Fındık) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Turp (Kırmızı) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Turp(Beyaz) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Üzüm(Beyaz) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Üzüm(Siyah) | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Yeni Dünya (Malta) | 6.250,00 ₺/kg | 5.000,00 | 7.500,00 |
| Yeşil Sarımsak | 0,00 ₺/kg | 0,00 | 0,00 |
| Yeşil Soğan | 6.000,00 ₺/kg | 4.000,00 | 8.000,00 |
Fiyat alarmları ve daha fazla şehir için çiftçikolik mobil uygulamasını kullanın. Son güncelleme: 1 Temmuz 2026.
